Spazioprever lezioni in rete - I.I.S. "A. Prever" Pinerolo
Fai click su una regione
| Docg riconosciuta | Dpr 24/04/2001 |
| Zona di produzione | Diversi comuni in provincia di Ragusa, Caltanisetta e Catania: comuni di Vittoria, Butera, Caltagirone ecce |
| Resa | 8 t/Ha |
| Vitigni | Dal 50% al 70% di Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato |
| % alcol minimo | 12,50%, iI Riserva 13% |
| Affinamento | dai 6 agli 8 mesi |
| Servizio °C | 18 - 20°C |
| Colore | da rosso ciliegia a violaceo |
| Profumo | floreale e Fruttato |
| Sapore | secco, pieno, morbido e alcolico |
| Abbinamento | arrosti di carni bianche e rosse, brasati di manzo, selvaggina minuta allo spiedo e formaggi piccanti stagionati |
Spazioprever è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.